Metodo di stampa | Laser – TSLA |
Area di lavoro | 47 x 18 x 40 mm |
Sorgente laser | Solid State BlueEdge® |
Spessore dello strato | 10-100 micron (dipende dal tipo di materiale utilizzato) |
Metodo di scansione | Galvanometro |
Software | Nauta Photoshade |
Formati di file input | .stl, .nauta, .fictor |
Dimensioni | 300 x 300 x 307 mm |
Peso | 15 Kg |
Temperatura e umidità di esercizio | 15-25 °C / 60% |
Alimentazione elettrica | 24V DC con AC 240/100V / 50-60 Hz alimentatore esterno incluso |
Consumo elettrico | 160W |
Requisiti minimi PC | Windows 7 o superiore |
Memoria | RAM 4GB |
Scheda grafica | Compatibile OpenGl 2.0 o superiore |
Interfaccia | 1 porta USB |
Connettività | 1 connessione internet attiva |
- Restauri in Classe IIa*1 in meno di 20 minuti.
- Cartucce pronte all’uso e usa e getta
- Sistema sicuro con gestione automatica del materiale
- L’area di stampa permette la costruzione di un ponte fino a 5 elementi
- A differenza dei sistemi di fresatura CAD/CAM, non produce polveri, è silenziosa e non necessita di attrezzaggi o cambio utensili
- La quantità di materiale presente nella cartuccia è ottimizzata per la stampa con il fine di ridurre gli sprechi
- Compatibile con gli scanner intramurali e con I sistemi CAD/CAM per il settore dentale.
- Compatta, minimal e dal design elegante